概述
NHSF48土壤水分传感器是基于介电理论并运用频域测量技术自主研制开发的,能够测量土壤和其它多孔介质的体积含水量。可与温室环境监测、土壤墒情采集、自动灌溉控制等系统集成,实现水分的长期动态连续监测。
技术参数
名称 | 土壤水分传感器 土壤温湿度一体传感器 | ||
型号 | NHSF48AU | NHSF48AI | NHSF48AR |
单位 | 土壤含水率:%(m3/m3);土壤温度:℃ | ||
输出信号 | 电压输出0-2V | 电流输出4-20mA | RS485接口,Modbus协议 |
量程 | A(土壤水分):0~100%;(可定制:0~30% 0~50%) | ||
测量度 | 土壤水含率:0-53%范围内为±3%; 53-100%范围内为±5%;土壤温度:±0.5℃ | ||
防护等级 | IP68, 可*浸没于水中长期使用 | ||
复测误差 | <1% | <1% | <1% |
测量原理 | 频域反射原理(FDR) | ||
工作电流 | 约15mA | ||
工作频率 | 100MHZ | ||
响应时间 | <1秒 | ||
测量稳定时间 | 1秒 | ||
工作温度范围 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
探针长度 | 7cm | 7cm | 7cm |
探针直径 | 3mm | 3mm | 3mm |
探针材料 | 不锈钢(抗电解) | ||
密封材料 | 环氧树脂(黑色阻燃) | ||
电缆长度 | 标配2米(标屏蔽线) | ||
测量区域 | 95%的影响在以中央探针为中心,直径为7cm、高为7cm的圆柱体内 |
功能及特点
高稳定性,安装方便,维护操作简单;
采用阻燃环氧树脂固化,*防水,可长期埋伏土壤中使用,且不受腐蚀;
钢针采用优质材料,可经受长期电解,不受土壤中的酸碱腐蚀;
测量度高,性能可靠,受土壤含盐量影响较小,可适应各种土质;
应用广泛,价格低廉,适合中情;
适用范围
广泛应用于农田,水利,公路,铁路路基水分的埋测。节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、科学实验、植物培养及各种颗粒物含水量的测量等领域。