立威奇兵DSJ-V2 执fa记录仪
图像传感器 | 1/2.5英寸 color CMOS图像传感器 |
广角镜头 | >170度广角,水平视角≧130° |
夜光补偿 | LED夜光补偿、红外夜视, 10米看i清人脸面部表情, 20米看清人解右廓。 |
夜视自动切换 | 用光敏传感器测试环境亮度,且夜视功能自动切换 |
拍照 | JPG格式,zui大分辨率达到7696x4329 ( 3300万像素) |
影像分辨率 | 2304x1296P30、1920x1080P30、1280x720P60、1280x720P30、848x480P30 |
数据接口 | Mini USB, HDMI ,14PIN多功能接口 |
电池 | 可更换电池,1950mAh两块电池。 |
充电时间 | ≤4小时(采用随机标配电源适配器) |
显示屏 | LCD显示屏高清2.0英寸显示屏,对角线≧52mm |
扩展接口 | 外接对讲机可扩展WIFI、3G/4G外接模块、遥控功能、扩展无线传输功能(可选配) |
外接对讲机 | 可外接数字模拟对讲机,根据对讲机型号配连接线。 |
GPS/北斗定位(选配) | 可内置GPS/北斗定位模块(可选配),可同步卫星时间 |
充电底座 | 设备配有专门底座,可用于充电及传输数据。底座能同时为仪和备用电池充电。 |
语音报时 | 紧急报警整点语音报时,开机播报警员编号,长按相应按键,设备发出声光报警提示。 |
外形尺寸 | 85mm x60mm x30mm |
重量 | 155g |
工作温度 | 30°C~ 55°C |
防护等级 | IP68 |
立威奇兵DSJ-V2 执fa记录仪的主要特点:
立威奇兵DSJ-V2这次的出现也是带来了新的亮点,不但有传统的数码摄像,拍照,录音外,还新增了激光定位,白光照明,红外辅助,内置GPS定位仪,双块可拆卸电池,的充电底座,还可以一机两用作行车记录仪使用。立威奇兵DSJ-V2以全新的外观设计出现在消费者面前给消费者带来全新的使用体验。