霉菌培养箱产品简介:
霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,因为大部分霉菌适合在室温(25摄氏度)下生长,且在固体基质上培养时需要保持一定的湿度,所以一般的由制冷系统,制热系统,空气加湿器和培养室,控制电路和操作面板等 部分组成,并使用温度传感器和湿度传感器来维持培养室内的温度和湿度的稳定。有些特殊的还可以设定温度湿度随培养时间变化。
产品特点:
需要湿度的恒温实验及环境试验
独立加湿实现湿度控制。
液晶多数据全屏操作显示,停电记忆、停电补偿。
便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
功能键实现温度设定。
辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
涡轮离心强制送风,温度更均匀。
断电保护,参数记忆,来电恢复。
压缩机过载保护。
号:201320059701.3
液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。
回路自诊断,传感器故障报警,上下限过温报警。
智能化霜。
监视计时。
过升防止器
过升报警、菜单锁定、过升防止、过载保护、断电保护。
技术参数:
型号 | MJX-70BIII/MJX-70BX | MJX-150BIII/MJX-150BX | MJX-250BIII/MJX-250BX | |
方式 | 强制对流 | |||
性 能 | 使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温±0.5℃;低温:±1℃ | |||
温度分布度 | ±1℃ | |||
控湿范围 | 60%~90%RH | |||
湿度波动范围 | ±5% RH | |||
构 成 | 内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134A | |||
除霜构造 | B型:手动;BX型:自动 | |||
控湿方式 | B型:手动;BX型:自动 | |||
引线孔 | 内径52mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置1个 | |||
控 制 器 | 温度控制方式 | B型:单段液晶PID;BX型:30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:4位液晶上位显示;设定温度显示:4位液晶下位显示 | |||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||
运行功能 | B型:定值运行、定时运行、停止运行 | |||
BX型:程序运行 | ||||
程序模式 | B型:选配,BE型标配 | |||
传感器 | Pt100 | |||
附加功能 | B型:偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||
BX型:另有过升防止器、累计计时、回路自诊断、智能化霜 | ||||
安全装置 | B型:过升报警、过载保护;BX型:另有过升防止器、回路自诊断 | |||
规 格 | 内尺寸 (宽*深*高mm) | 420*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸 (宽*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
内容积 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板层数 | 5层 | 9层 | 12层 | |
隔板间距 | 60mm | |||
电源(50/60Hz) 额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |
适用范围:
本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。是水体分析和 BOD 测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的恒温,恒温振荡设备。