HH2000- ETO泵吸式环氧乙烷检测仪产品特点
采用德*高度电化学原理传感器
USB接口高速数据传输,可下载打印数据
液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,
气体浓度值,测量zui大值,当地时间,环境温度等
支持中英文操作界面,切换简单方便
气体浓度单位PPM,mg/m3可快速切换显示
内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
防爆合格认证,防爆等级:ExiaⅡCT4
HH2000- ETO泵吸式环氧乙烷检测仪规格参数
被测气体 Gas Detected | 环氧乙烷(ETO) | ||
检测原理 Detection principle | 电化学原理 | ||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可选,未列出量程可订制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm) | ||
度 Precision | 2%FS | ||
信号输出 Signal Output | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 护Degree of protection | IP66 |
报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
HH2000- ETO泵吸式环氧乙烷检测仪应用领域
家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐
消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所
生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产。