KU系列高温烘箱性能特点
zui高温度450℃/650℃/850℃
1.带空气循环的箱式炉,zui高温度达850℃,适用于回火、老化、预热、干燥、收缩和测试
2.外壳由高级钢板不锈钢制造,坚固耐用
3.门铰接在右侧
4.炉内衬是防热不锈钢,使用寿命长,*防腐蚀
5.标配包含两块金属板托盘(KU 15/06/A无托盘,850℃的型号托盘为选配件)
6.高效率的保温层减少热损失,低能源消耗,从而降低能源成本
7.高级加热元件,使用寿命长
8.强大的空气内循环,保证炉膛在高温状态下的均匀性在±3K,符合DIN 17052标准
9.标配底座(KU 15/06/A为台式炉,无底座)
KU系列高温烘箱技术参数
型号 | zui高温度 [℃] | 内尺寸 宽×深×高[mm] | 容积[L] | 外尺寸 宽×深×高 [mm] | 功率[kW] | 电压 [V] | 重量 [kg] |
KU 40/04/A | 450 | 300×400×300 | 35 | 540×1050×1270 | 3,2 | 230V1/N | 115 |
KU 70/04/A | 450 | 350×500×400 | 70 | 590×1150×1370 | 6,4 | 400V3/N | 130 |
KU 140/04/A | 450 | 450×600×500 | 135 | 690×1250×1470 | 9,6 | 400V3/N | 205 |
KU 270/04/A | 450 | 600×750×600 | 270 | 840×1450×1620 | 12,8 | 400V3/N | 370 |
KU 540/04/A | 450 | 750×900×800 | 540 | 990×1600×1820 | 19,2 | 400V3/N | 540 |
KU 15/06/A | 650 | 300×350×150 | 15 | 500×900×440 | 2,4 | 400V3/N | 50 |
KU 40/06/A | 650 | 300×400×300 | 35 | 540×1050×1270 | 4,0 | 400V3/N | 125 |
KU 70/06/A | 650 | 350×500×400 | 70 | 590×1150×1370 | 8,0 | 400V3/N | 140 |
KU 140/06/A | 650 | 450×600×500 | 135 | 690×1250×1470 | 12,0 | 400V3/N | 220 |
KU 270/06/A | 650 | 600×750×600 | 270 | 830×1560×1610 | 16,0 | 400V3/N | 390 |
KU 540/06/A | 650 | 750×900×800 | 540 | 990×1600×1820 | 24,0 | 400V3/N | 560 |
KU 40/08/A | 850 | 300×400×300 | 35 | 850×1360×1470 | 6,0 | 400V3/N | 290 |
KU 70/08/A | 850 | 350×500×400 | 70 | 900×1460×1570 | 10,0 | 400V3/N | 360 |
KU 140/08/A | 850 | 450×600×500 | 135 | 1000×1560×1670 | 14,0 | 400V3/N | 580 |
KU 270/08/A | 850 | 600×750×600 | 270 | 1150×1710×1770 | 20,0 | 400V3/N | 770 |
KU 540/08/A | 850 | 750×900×800 | 540 | 1300×1860×1970 | 30,0 | 400V3/N | 920 |
选配件
1.气动提升门
2.新鲜空气阀门和排气瓣,用于加快炉腔内的空气流通
3.可控冷却系统,加速冷却
4.保护气接口
5.退火蒸馏系统
6.无尘室版本