Q-POD Element终端制器可以提供元素污染物含量低的超纯水(ppt或亚ppt水平),适用于痕量元素分析实验,如ICP-Mass等。专门设计的Q-POD Element,可与Milli-Q Integral或Milli-Q Advantage超纯水纯化系统联合使用,达到生产低元素水平超纯水的目的。Q-POD Element终端制器使用超净材料和一系列*化的水纯化技术,生产电阻率为18.2MΩ.cm的超纯水(25℃),是痕量分析法的理想用水。其设有脚踏板,无需手动为洁净区供水,无需手接触取水器,进一步降低了污染的可能性。
Q-POD Element 终端制器技术指标:
参数 | 数值 |
电阻率 | 18.2MΩ.cm @ 25℃ |
元素水平 | ppt或亚ppt级(参见元素列表) |
颗粒 | < 1/L(> 0.5 μm) |
硅 | < 1 ppb (AA计算得) |
TOC | < 5 ppb |
细菌 | < 0.01 cfu / ml (使用新过滤器和管路) |
元素列表(包括实验方法在内的报告全文可按需提供)
元素 | 符号 | 同位素 | Q-Pod Element终端制器 | 元素 | 符号 | 同位素 | Q-Pod Element终端制器 |
铝 | Al | 27 | 1.473 | 汞 | Hg | 202 | 0.067 |
锑 | Sb | 121 | 0.136 | 钼 | Mo | 98 | 0.346 |
砷 | As | 75 | 0.078 | 镍 | Ni | 60 | 0.109 |
钡 | Ba | 138 | 0.043 | 铌 | Nb | 93 | 0.016 |
铍 | Be | 9 | 0.367 | 铂 | Pt | 195 | 0.116 |
铋 | Bi | 209 | 0.009 | 钾(**) | K | 39 | 14.496 |
镉 | Cd | 114 | 0.011 | 铼 | Re | 187 | 0.669 |
钙 | Ca | 40 | 0.581 | Rb | 85 | 0.012 | |
铈 | Ce | 140 | 0.005 | 钌 | Ru | 102 | 0.105 |
铯 | Cs | 133 | 0.003 | 钪 | Sc | 45 | 1.153 |
铬 | Cr | 52 | 0.330 | 硒 | Se | 82 | 0.980 |
钴 | Co | 59 | 0.054 | 银 | Ag | 109 | 0.869 |
铜 | Cu | 63 | 0.745 | 钠(**) | Na | 23 | 3.770 |
镓 | Ga | 71 | 0.008 | 钽 | Ta | 181 | 0.322 |
锗 | Ge | 74 | 1.162 | 铊 | Ti | 205 | 0.596 |
金 | Au | 197 | 0.013 | 锡 | Sn | 120 | 0.929 |
铱 | Ir | 193 | 0.121 | 钨 | W | 186 | 0.016 |
铁 | Fe | 56 | 0.843 | 铀 | U | 238 | 0.014 |
铅 | Pb | 208 | 0.183 | 钒 | V | 51 | 0.068 |
锂 | Li | 7 | 1.230 | 锌 | Zn | 66 | 0.192 |
镁 | Mg | 24 | 0.406 | | | | |
数值从Perkin Elmer Elan 6100 DRC(动态反应池)获得。
BEC(ppt或ng/L) 值由Q-POD Element终端制器获得,由Milli-QIntegral系统提供进水。
BEC(背景等效浓度)的计算方式为:
BEC = 背景修正强度/校准斜率
校准斜率(按从10 ng/L 到500 ng/L的10个标准品分析得到 (其强度经过背景校正)。
背景在不发生溶液雾化作用的情况下通过信号采集得到。
所得到的检测限为限:即BEC。
钾和钠的较低的BEC值是采用更为合适的分析方式而得到的(如痕量 离子色谱法)。