主营产品:各种气体检测仪,空气检测仪,环境检测仪,农业气象检测仪,科学实验室及电力检测仪,无损检测仪等等
技术指标 | 单位 | 参数值 |
读数范围 | 光泽单位 | 0.0~199.9 |
示值误差 | 光泽单位 | ±1.2 |
测量光斑 | mm2 | 20×10 |
投射角度 | Deg. | 60 |
体 积 (长×宽×高) | mm3 | 123×38×65 |
主机重量 | 克 | 300 |
应用范围: | ||
★油漆、烤漆、涂料、 油墨等涂覆材料表面的光泽测量。 ★石材、瓷砖、型材等建筑装饰材料表面的光泽测量。 ★纸张、竹木、塑胶、薄膜等表面的光泽测量。 ★其它材料表面的光泽测量。 ●All kinds of coating and finishing surfaces, such as paints, varnishes, printing ink, etc. ●Decorative materials, such as marble, granite, polishing brick, ceramic tile and so on. ●The other kinds of materials and objects, such as plastic, woodenware, paper, etc. | ||
产品介绍: | ||
★单节5号(AA)碱性电池或可充电池同样好用。 ★低能耗:单节5号碱性电池可持续开机58小时以上。 ★整套仪器一体设计,开机即用,携带方便。 ★特设调校钮防护罩,操作更放心。 ★测口防刮伤涂层处理,以防擦伤被测物。 | ||
服务内容: | ||
★保修一年,无限期维修。 ★免费无限期调校仪器。 ★提供与光泽测量相关的。 ★订制特种光泽测量仪器。 △Guaranteed for a year and repaired for ever. △Anytime be checked free. △Technical support on the gloss measurement. △Customizing any glossmeter for a special application |