testo 926单通道食品温度仪产品介绍:
响应快速、高效的testo 926温度仪,专为食品行业而设计。可选配保护软套,以达到防水效果,是大型厨房、宾馆、餐厅和食品工业的*测量工具。使用德图打印机,不仅能够现场打印当前读数,而且能够打印zui大值、zui小值。
testo 926单通道食品温度仪优势:
连接各种类型和适合各种应用的快速响应探头
现场打印测量数据
保护套,防止损坏(选配)
保存zui大值、zui小值
宽大的背光显示屏
具有保持读数功能,自动识别zui终读数
声音报警(可调节报警限值)
testo 926单通道食品温度仪测量参数:
柔性探头,zui大耐温+250 °C,特氟龙电缆 | 0603 0646 | |
不锈钢食品探头(IP67),PUR电缆, T型热电偶 | 0603 2192 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,T型热电偶 | 0603 2492 | |
密浸入/插入式探头,防水,探头尖小,测点*迹。T型热电偶 | 0603 2693 | |
冷冻食品探头,螺纹设计,手柄和电缆耐温+70℃,T型热电偶 | 0603 3292 | |
防水食品探头,度高(IP67),不锈钢制造,特氟龙电缆,T型热电偶 | 0603 3392 | |
柔性食品探头,带T/C适配器,T型热电偶,特别适于收货时快速测量 量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 | |
防水针形探头,响应快,度高,插入孔微小,T型热电偶 | 0628 0027 | |
插入式食品探头,测量冰冻食品,手柄耐温+70℃ | 0628 0028 | |
针形探头,响应快,用于烘烤环境,T型热电偶 | 0628 0030 | |
空气探头
图片 | 说明 | 订货号 |
空气探头,K型热电偶 | 0603 1793 | |
表面探头
图片 | 说明 | 订货号 |
防水表面探头,加宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 | 0603 1993 | |
浸入/插入式探头
图片 | 说明 |
浸入/插入式探头,防水,K型热电偶 | 0603 1293 |
带红外无线接口的testo 打印机,一卷热敏打印纸和4节AA 的电池 | 0554 0547 |
备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0568 |
备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 |
充电器,包括4块Ni-MH充电电池,带有内置式电源适配器 | 0554 0610 |
仪器箱,用于存放仪器,3个探头和附件,(430 x 310 x 85 mm) | 0516 0200 |
仪器箱,用于存放仪器,探头和附件,(405 x 170 x 85 mm) | 0516 0201 |
保护软套,防碰撞和污染物 | 0516 0220 |
适用于仪器的9V充电电池 | 0515 0025 |
充电器,给充电电池0515 0025 充电 | 0554 0025 |
技术参数 | |
储存温度 | -40 ~ +70 °C |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
电池类型 | 9V块状电池 |
重量 | 171 g |
探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) | |
量程 | -50 ~ +400 °C |
度 | ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) |