酸度(pH)计
酸度(pH)计,是一种常用的仪器设备,主要用来密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电也可以测量离子电电位MV值, pH计被广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的*检验设备。
产品名称 | 型号 | 品牌 | 量程 | 度 | 单价 |
经济型测试笔 | PHB-3 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph±1个字 | 386 |
便携式PH计 | SX711 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.1ph | 1420 |
实验室PH计 | MP511 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.1ph | 2600 |
密PH计 | MP512-01 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.002ph | 3500 |
密纯水PH计 | MP512-02 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.002ph | 3850 |
密PH计 | MP512-03 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.002ph | 3750 |
便携式PH计 | PHB-1 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 1080 |
便携式PH计 | PHB-2 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 750 |
便携式PH计 | PHB-4 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 1180 |
实验室PH计 | PHS-2C | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 1400 |
实验室PH计 | PHS-3C-01 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 2300 |
实验室PH计 | PHS-3C-02 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 2400 |
实验室PH计 | PHS-3D | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 2500 |
实验室PH计 | PHSJ-5 | 科 | (-2.00—18.00)PH | ±0.002ph±1个字 | 6318 |
实验室PH计 | PHSJ-4A | 科 | 0-14.0 ph | ±0.005ph±1个字 | 3620 |
实验室PH计 | PHSJ-3F | 科 | (-2.00—20.00)PH | ±0.01ph±1个字 | 3180 |
实验室PH计 | PHS-3C | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1个字 | 2398 |
实验室PH计 | PHS-3B | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1个字 | 2690 |
实验室PH计 | PHS-3D | 科 | (-2.00—18.00)PH | ±0.01ph±1个字 | 2350 |
实验室PH计 | PHS-3E | 科 | (-2.00—18.00)PH | ±0.01ph±1个字 | 2600 |
实验室PH计 | PHS-3G | 科 | (-2.00—19.99)PH | ±0.01ph±1个字 |
|
实验室PH计 | PHS-2F | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1个字 | 1400 |
实验室PH计 | PHS-25 | 科 | 0-14.0 ph | ±0.05ph±1个字 | 980 |
便携式PH计 | PHB-4 | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1个字 | 1288 |
便携式PH计 | PHBJ-260 | 科 | 0-14.0 ph | ±0.03ph±1个字 | 3250 |
注:更多的酸度计,PH计,请致电: 徐沫
成都华衡仪器有限公司
2014年