医用推车系列2
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价(元) | 包装 | 外型尺寸 | 备注 | |
1 | 不锈钢病例夹车 | BC-Y50 | 台 | 3200 | 1/箱 | 662*400*1210 | 有抽屉,双列 | |
2 | 不锈钢病例夹车 | BC-Y60 | 台 | 3600 | 1/箱 | 982*400*1030 | 有抽屉,三列 | |
3 | 不锈钢送开水瓶车 | SHW-I | 台 | 1900 | 1/箱 | 630*520*990 | 24瓶 | |
4 | 不锈钢送药车I型 | SSY-I | 台 | 2800 | 1/箱 | 600*450*910 | 二抽屉(72格) | |
5 | 不锈钢送药车II型 | SSY-II | 台 | 3100 | 1/箱 | 600*450*910 | 三抽屉(108格) | |
6 | 不锈钢急救车I型 | SFA-I | 台 | 3780 | 1/箱 | 705*430*1030 | 后翻盖,带针剂带 | |
7 | 不锈钢急救车II型 | SFA-II | 台 | 3600 | 1/箱 | 650*400*950 | 二翻盖 | |
8 | 不锈钢急救车III型 | SFA-III | 台 | 4350 | 1/箱 | 705*430*1005 | 二翻盖,有二针剂抽屉,带抢救板和污物桶 | |
9 | 不锈钢治疗车III型 | SMT-09 | 台 | 1580 | 1/箱 | 380*450*920 | ||
10 | 不锈钢输液治疗车I型 | SMT-11 | 台 | 2500 | 1/箱 | 700*450*1750 | ||
11 | 不锈钢输液治疗车II型 | SMT-12 | 台 | 2300 | 1/箱 | 700*450*1500 | ||
12 | 不锈钢手术室敷料车 | SMT-13 | 台 | 2000 | 1/箱 | 1200*600*1100 |
| |
13 | 不锈钢四层货架 | SHF-01 | 台 | 3600 | 1/箱 | 1200*600*1800 |
| |
14 | 不锈钢五层货架 | SHF-02 | 台 | 4600 | 1/箱 | 1800*500*1800 |
| |
15 | 不锈钢敷料车 | SDR-I | 台 | 2580 | 1/箱 | 850*550*900 | ||
16 | 不锈钢单臂升降托盘架 | TPJ-I | 台 | 980 | 1/箱 | 650*430*940/1400 |
| |
17 | 不锈钢单臂升降托盘架 | TPJ-III | 台 | 980 | 1/箱 | 650*430*940/1400 |
| |
18 | 不锈钢单臂升降托盘架 | TPJ-01 | 台 | 980 | 1/箱 | 650*430*940/1400 |
| |
19 | 不锈钢仪器车II型 | SMT-14 | 台 | 2270 | 1/箱 | 500*500*850 | ||
20 | 不锈钢三层液体车 | SMT-15 | 台 | 2900 | 1/箱 | 850*500*1060 | ||
21 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16A | 台 | 1480 | 1/箱 | 1200*600*1050 |
| |
22 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16B | 台 | 1380 | 1/箱 | 1100*560*1000 |
| |
23 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16C | 台 | 1280 | 1/箱 | 1000*520*950 | ||
24 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16D | 台 | 1180 | 1/箱 | 900*480*900 | ||
25 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16E | 台 | 1080 | 1/箱 | 800*440*850 | ||
26 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16F | 台 | 800 | 1/箱 | 700*400*800 | ||
27 | 不锈钢套装器械台II型 | SMT-17A | 台 | 1180 | 1/箱 | 1000*500*900 | ||
28 | 不锈钢套装器械台II型 | SMT-17B | 台 | 1020 | 1/箱 | 880*430*860 | ||
29 | 不锈钢套装器械台II型 | SMT-17C | 台 | 900 | 1/箱 | 760*360*820 | ||
30 | 不锈钢平板推车I型 | PTC-I | 台 | 1700 | 1/箱 | 800*500*900 | 前有栏杆 | |
31 | 不锈钢平板推车II型 | PTC-II | 台 | 1500 | 1/箱 | 880*500*900 | ||
32 | 不锈钢床边桌 | BST-01 | 台 | 800 | 1/箱 | 800*400*900/1000 |
| |
33 | 不锈钢移动餐桌 | BST-02 | 台 | 880 | 1/箱 | 1000*380*1300 |
| |
34 | 移动式餐桌 | MDT | 台 | 1200 | 1/箱 | 900*400*620/920 |
| |
医用推车系列2
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价(元) | 包装 | 外型尺寸 | 备注 | |
1 | 不锈钢病例夹车 | BC-Y50 | 台 | 3200 | 1/箱 | 662*400*1210 | 有抽屉,双列 | |
2 | 不锈钢病例夹车 | BC-Y60 | 台 | 3600 | 1/箱 | 982*400*1030 | 有抽屉,三列 | |
3 | 不锈钢送开水瓶车 | SHW-I | 台 | 1900 | 1/箱 | 630*520*990 | 24瓶 | |
4 | 不锈钢送药车I型 | SSY-I | 台 | 2800 | 1/箱 | 600*450*910 | 二抽屉(72格) | |
5 | 不锈钢送药车II型 | SSY-II | 台 | 3100 | 1/箱 | 600*450*910 | 三抽屉(108格) | |
6 | 不锈钢急救车I型 | SFA-I | 台 | 3780 | 1/箱 | 705*430*1030 | 后翻盖,带针剂带 | |
7 | 不锈钢急救车II型 | SFA-II | 台 | 3600 | 1/箱 | 650*400*950 | 二翻盖 | |
8 | 不锈钢急救车III型 | SFA-III | 台 | 4350 | 1/箱 | 705*430*1005 | 二翻盖,有二针剂抽屉,带抢救板和污物桶 | |
9 | 不锈钢治疗车III型 | SMT-09 | 台 | 1580 | 1/箱 | 380*450*920 | ||
10 | 不锈钢输液治疗车I型 | SMT-11 | 台 | 2500 | 1/箱 | 700*450*1750 | ||
11 | 不锈钢输液治疗车II型 | SMT-12 | 台 | 2300 | 1/箱 | 700*450*1500 | ||
12 | 不锈钢手术室敷料车 | SMT-13 | 台 | 2000 | 1/箱 | 1200*600*1100 |
| |
13 | 不锈钢四层货架 | SHF-01 | 台 | 3600 | 1/箱 | 1200*600*1800 |
| |
14 | 不锈钢五层货架 | SHF-02 | 台 | 4600 | 1/箱 | 1800*500*1800 |
| |
15 | 不锈钢敷料车 | SDR-I | 台 | 2580 | 1/箱 | 850*550*900 | ||
16 | 不锈钢单臂升降托盘架 | TPJ-I | 台 | 980 | 1/箱 | 650*430*940/1400 |
| |
17 | 不锈钢单臂升降托盘架 | TPJ-III | 台 | 980 | 1/箱 | 650*430*940/1400 |
| |
18 | 不锈钢单臂升降托盘架 | TPJ-01 | 台 | 980 | 1/箱 | 650*430*940/1400 |
| |
19 | 不锈钢仪器车II型 | SMT-14 | 台 | 2270 | 1/箱 | 500*500*850 | ||
20 | 不锈钢三层液体车 | SMT-15 | 台 | 2900 | 1/箱 | 850*500*1060 | ||
21 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16A | 台 | 1480 | 1/箱 | 1200*600*1050 |
| |
22 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16B | 台 | 1380 | 1/箱 | 1100*560*1000 |
| |
23 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16C | 台 | 1280 | 1/箱 | 1000*520*950 | ||
24 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16D | 台 | 1180 | 1/箱 | 900*480*900 | ||
25 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16E | 台 | 1080 | 1/箱 | 800*440*850 | ||
26 | 不锈钢套装器械台I型 | SMT-16F | 台 | 800 | 1/箱 | 700*400*800 | ||
27 | 不锈钢套装器械台II型 | SMT-17A | 台 | 1180 | 1/箱 | 1000*500*900 | ||
28 | 不锈钢套装器械台II型 | SMT-17B | 台 | 1020 | 1/箱 | 880*430*860 | ||
29 | 不锈钢套装器械台II型 | SMT-17C | 台 | 900 | 1/箱 | 760*360*820 | ||
30 | 不锈钢平板推车I型 | PTC-I | 台 | 1700 | 1/箱 | 800*500*900 | 前有栏杆 | |
31 | 不锈钢平板推车II型 | PTC-II | 台 | 1500 | 1/箱 | 880*500*900 | ||
32 | 不锈钢床边桌 | BST-01 | 台 | 800 | 1/箱 | 800*400*900/1000 |
| |
33 | 不锈钢移动餐桌 | BST-02 | 台 | 880 | 1/箱 | 1000*380*1300 |
| |
34 | 移动式餐桌 | MDT | 台 | 1200 | 1/箱 | 900*400*620/920 |
| |
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 成都华衡仪器有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml