主营产品:各种气体检测仪,空气检测仪,环境检测仪,农业气象检测仪,科学实验室及电力检测仪,无损检测仪等等
2015环境辐射监测站仪器仪表清单
序号 | 仪器名称 | 型号 |
1 | 便携式计量计和能谱仪 | IdentiFINDE R-N |
2 | 射线巡测仪 | 451p |
3 | X-γ剂量仪 | Fj-347A |
4 | 智能化γ辐射仪 | FD-3013A |
5 | 智能化γ辐射仪 | FD-3013B |
6 | 环境X-γ剂量仪 | BH3103A |
7 | αβ表面污染仪 | BH3206 |
8 | 中子剂量当量仪 | BH-3105 |
9 | 多用辐射测量仪 | 428G |
10 | 便携式γ能谱巡测仪 | GR-135 |
11 | 智能化X-γ辐射仪 | JB-4000A |
12 | 智能化X-γ辐射仪 | JB4000 |
13 | X-γ剂量率仪 | JB4010 |
14 | 剂量仪 | FARMER 2670 |
15 | 电磁辐射分析仪 | EMR300 |
16 | 电磁场分析仪 | EFA-300 |
17 | 电磁辐射选频测量系统 | SRM3000 |
18 | 电磁辐射分析仪 | EMR 21C |
19 | 电磁辐射分析仪 | PMM 8053B |
20 | 电磁干扰接收机 | PMM9010 |
21 | 噪声统计分析仪 | AWA6218B |
22 | 测距测高仪 | 1000LH |
23 | 测距测高仪 | IMPULSE LR2000 |
24 | 测距测高仪 | IMPULSE 200 |
25 | 电子测氡仪 | RAD7 |
26 | 测氡仪 | ALPHAGUARD PQ2000 PRO |
27 | 底本低αβ测量仪 | CLB-104 |
28 | 高纯锗γ谱仪 | GC4019 |
29 | 热释光剂量仪 | RGD-3B |
30 | 环境γ辐射连续监测仪 | XH-3503 |
31 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 |
32 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F |
33 | 室内氡钍分析仪 | FD-125 |
34 | 激光铀分析仪 | MUA |
单位名称:成都华衡仪器有限公司
公司地址:成都市金牛区金沙路88号
联 系 人: 秦